ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀϰø¹ý (IMPLANT PILE)
¸»¶Ò ¼±´ÜºÎ¿¡ ÀÓÇöõÆ®(IM) ÆÄÀÏÀ» ÀåÂøÇÏ¿© °æÅ¸½Ã °üÀÔ¼º Çâ»ó ¹× ½½¶óÀÓÃþ °üÅëÀ» ÅëÇØ
¼±´ÜÁöÁö·ÂÀ» Áõ´ë½ÃŲ ¸ÅÀÔ¸»¶Ò °ø¹ýÀÔ´Ï´Ù.
¼±´ÜÁöÁö·ÂÀ» Áõ´ë½ÃŲ ¸ÅÀÔ¸»¶Ò °ø¹ýÀÔ´Ï´Ù.
1
ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀϰø¹ý °³¿ä

ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀϰø¹ý
¾ÈÁ¤¼º
ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀÏÀÇ °ºÀÀÌ ½½¶óÀÓÀ» °üÅëÇÏ¿© ¿øÁö¹Ý¿¡ Á¤Âø -> ¼±´ÜÁöÁö·Â Áõ´ë
ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀÏÀÇ °ºÀÀÌ ½½¶óÀÓÀ» °üÅëÇÏ¿© ¿øÁö¹Ý¿¡ Á¤Âø -> ¼±´ÜÁöÁö·Â Áõ´ë
½Ã°ø¼º
°ºÀÀÇ ¿î¹Ý°ú º¸°üÀÌ ¿ëÀÌÇÏ°í ºÎÂøÀÌ °£Æí -> ½Ã°ø ǰÁú °ü¸® ¿ì¼ö
°ºÀÀÇ ¿î¹Ý°ú º¸°üÀÌ ¿ëÀÌÇÏ°í ºÎÂøÀÌ °£Æí -> ½Ã°ø ǰÁú °ü¸® ¿ì¼ö
°æÁ¦¼º
¼±´ÜÁöÁö·Â Áõ´ë¿¡ µû¸¥ ÆÄÀÏ ±Ô°Ý ¹× ¹°·®ÀÌ °¨¼Ò, ÀÌ¿¡ µû¶ó °ø±âµµ ´ÜÃà -> °ø»çºñ Àý°¨
¼±´ÜÁöÁö·Â Áõ´ë¿¡ µû¸¥ ÆÄÀÏ ±Ô°Ý ¹× ¹°·®ÀÌ °¨¼Ò, ÀÌ¿¡ µû¶ó °ø±âµµ ´ÜÃà -> °ø»çºñ Àý°¨
2
ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀÏÀÇ °æÁ¦¼º
1) ¼±´ÜÁöÁö·Â Áõ°¡¿¡ µû¸¥ °æÁ¦¼º
°ø Á¾ | A ÇöÀå | B ÇöÀå | ||
---|---|---|---|---|
±âÁ¸ PHC ÆÄÀÏ | ÀÓÇöõÆ® ÆÄÀÏ | ±âÁ¸ PHC ÆÄÀÏ | ÀÓÇöõÆ® ÆÄÀÏ | |
Á÷°æ/¼ö·® | ¨ª500/1,192º» | ¨ª558/893º» | ¨ª500/2,484º» | ¨ª500/1,862º» |
±¼Âø Á÷°æ | ¨ª558(¿À°íõ°ø) | ¨ª558(¿À°íõ°ø) | ¨ª558(¿À°íõ°ø) | ¨ª558(¿À°íõ°ø) |
õ°ø ½Éµµ | dzȾÏ-1.0m±âÁØ | Ç³È¾Ï 1DÀÌ»ó | dzȾÏ-1.0m±âÁØ | Ç³È¾Ï 1DÀÌ»ó |
¼³°è ÇÏÁ¾ | 1,200kN | 1,600kN | 1,200kN | 1,600kN |
ÇϺΠº¸° | - | °ºÀ(¨ª42X9ea) | - | °ºÀ(¨ª42X9ea) |
±âÃÊÅ©±â | 100% ±âÁØ | 75% | 100% ±âÁØ | 75% |
VE(°æÁ¦¼º) | 16.3% | 18.6% | ||
°ø±â´ÜÃà | 26.7% | 24.5% |
2) ±âÃÊÅ©±â °¨¼Ò¿¡ µû¸¥ °æÁ¦¼º

3
ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀÏÀÇ ±¸¼º ¹× Á¦¿ø
1) Ç÷¹ÀÌÆ® ÀÏüÇü ÀÓÇöõÆ® ÆÄÀÏ


2) Á¶ÀÎÆ®

3) ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀÏ Á¦¿ø
PHCÆÄÀÏ | ÀÓÇöõÆ® ÆÄÀÏ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Á÷°æ(mm) | µÎ²²(mm) | Æó»ö´Ü¸éÀû(mm) | º¼Æ®±¸¸Û(ea) | ¼³Ä¡±æÀÌ(mm) | ¼³Ä¡°³¼ö(ea) | °ºÀ±æÀÌ(mm) |
400 | 65 | 0.1256 | 8~10 | 100~120 | 6 ÀÌ»ó | D35(¡è) |
450 | 70 | 0.1590 | 8~12 | 120~140 | 8 ÀÌ»ó | D35(¡è) |
500 | 80 | 0.1963 | 9 | 130~150 | 9 ÀÌ»ó | D42(¡è) |
600 | 90 | 0.2826 | 11~12 | 150~180 | 11 ÀÌ»ó | D42(¡è) |
700 | 100 | 0.3846 | 13 | 150~180 | 13 ÀÌ»ó | D45(¡è) |
800 | 110 | 0.5024 | 16 | 150~180 | 16 ÀÌ»ó | D45(¡è) |
ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀÏ(IM) ÆÄÀÏ(ÄÜÅ©¸®Æ® ¾ÐÃà°µµ=80MPa)
±Ô°Ý | Á÷°æ(mm) | µÎ²²(mm) | Á¾·ù | Çã¿ë³»·Â(kN) | ±âÁØ Ä™¸ð¸àÆ®(kN/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
±Õ¿ | ÆÄ±« | |||||
IM-400 | 400 | 65 | A | 1.122 | 54.0 | 81.4 |
IM-450 | 450 | 70 | A | 1.370 | 73.6 | 110.8 |
IM-500 | 500 | 80 | A | 1.731 | 103.0 | 155.0 |
IM-600 | 600 | 90 | A | 2.365 | 166.8 | 250.2 |
IM-700 | 700 | 100 | A | 3.091 | 264.9 | 397.3 |
IM-800 | 800 | 110 | A | 3.911 | 392.4 | 588.6 |
ÀÓÇöõÆ®ÆÄÀÏ(IM) ÆÄÀÏ(ÄÜÅ©¸®Æ® ¾ÐÃà°µµ=110MPa)
±Ô°Ý | Á÷°æ(mm) | µÎ²²(mm) | Á¾·ù | Çã¿ë³»·Â(kN) | ±âÁØ Ä™¸ð¸àÆ®(kN/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
±Õ¿ | ÆÄ±« | |||||
IM-400 | 400 | 65 | A | 1.623 | 54.0 | 81.4 |
IM-450 | 450 | 70 | A | 1.986 | 73.6 | 110.8 |
IM-500 | 500 | 80 | A | 2.539 | 103.0 | 155.0 |
IM-600 | 600 | 90 | A | 3.463 | 166.8 | 250.2 |
IM-700 | 700 | 100 | A | 4.530 | 264.9 | 397.3 |
IM-800 | 800 | 110 | A | 3.911 | 5.726 | 588.6 |